BESCHREIBUNG
Die Produktlinie von Absolute LifeStyle entstand aus der innovativen Denkweise, dass ein Erfrischungsgetränk viel mehr sein kann als ein köstlicher Durstlöscher oder ein Genussartikel. Innovative Funktionsgetränke vereinen Genuss und Effizienz in einer Flasche. Neben ihrem hervorragenden Geschmack enthalten sie wichtige Wirkstoffe für den Körper, die gelegentliches Training effektiv unterstützen und dabei helfen, den ganzen Tag über in Schwung zu bleiben.
DOSIERUNG
Verbrauchen Sie 1 Flasche mit 500 ml pro Tag. Das Produkt ist für Erwachsene und Menschen in Zeiten erhöhter körperlicher Aktivität bestimmt. Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.
WARNUNG
Nicht verzehren, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts allergisch sind. Das Produkt wird für Kinder, schwangere Frauen, stillende Frauen und Diabetiker nicht empfohlen.
FACTS
Amino Mix
Durchschnittlicher Nährwert: | 100 ml Produkt | *NRV % 100 ml |
---|---|---|
Energie | 7 kJ/ 2 kcal | – |
Fett | 0 g | – |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | – |
Kohlenhydrat | 0,3 g | – |
Davon Zucker | 0 g | – |
Eiweiß | 0,2 g | – |
Salz | 0 g | – |
BCAA L-Leucin | 50 mg | ** |
BCAA L-Isoleucin | 25 mg | ** |
BCAA L-Valin | 25 mg | ** |
L-Glutamin | 50 mg | ** |
L-Carnitin | 25 mg | ** |
Taurin | 50 mg | ** |
*NRV% – % des empfohlenen Referenzwerts für die tägliche Aufnahme für Erwachsene.
Fat Burner
Durchschnittlicher Nährwert: | In 100 ml Produkt | *NRV % 100 ml |
---|---|---|
Energie | 6 kJ/1 kcal | – |
Fett | 0 g | – |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | – |
Kohlenhydrat | 0,3 g | – |
Davon Zucker | 0 g | – |
Eiweiß | 0 g | – |
Salz | 0 g | – |
Vitamin C | 25 mg | 31 % |
Hydroxyzitronensäure | 30 mg | ** |
L-Carnitin | 50 mg | ** |
*NRV% – % des empfohlenen Referenzwerts für die tägliche Aufnahme für Erwachsene.
Mg+B6
Durchschnittlicher Nährwert: | In 100 ml Produkt | *NRV % 100 ml |
---|---|---|
Energie | 11 kJ/ 3 kcal | – |
Fett | 0 g | – |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | – |
Kohlenhydrat | 0,5 g | – |
Davon Zucker | 0,2 g | – |
Eiweiß | 0 g | – |
Salz | 0 g | – |
Niacin Vitamin B3 | 1,2 mg | 7,5 % |
Pantothensäure Vitamin B5 | 0,45 mg | 7,5 % |
Vitamin B6 | 0,11 mg | 7,5 % |
Folsäure Vitamin B9 | 15,0 µg | 7,5 % |
Magnesium | 28 mg | 7,5 % |
*NRV% – % des empfohlenen Referenzwerts für die tägliche Aufnahme für Erwachsene.
Collagen
Durchschnittlicher Nährwert: | In 100 ml Produkt | *NRV % 100 ml |
---|---|---|
Energie | 9 kJ/ 2 kcal | – |
Fett | 0 g | – |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | – |
Kohlenhydrat | 0,3 g | – |
Davon Zucker | 0 g | – |
Eiweiß | 0,2 g | – |
Salz | 0 g | – |
Vitamin C | 25 mg | 31 % |
Kollagen | 200 mg | ** |
*NRV% – % des empfohlenen Referenzwerts für die tägliche Aufnahme für Erwachsene.
L-Carnitine
Durchschnittlicher Nährwert: | In 100 ml Produkt | *NRV % 100 ml |
---|---|---|
Energie | 10 kJ/2 kcal | – |
Fett | 0 g | – |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | – |
Kohlenhydrat | 0,3 g | – |
Davon Zucker | 0 | – |
Eiweiß | 0,2 | – |
Salz | 0 g | – |
L-Carnitin | 150 mg | ** |
*NRV% – % des empfohlenen Referenzwerts für die tägliche Aufnahme für Erwachsene.
Reviews
There are no reviews yet.