BESCHREIBUNG
Formuliert für ein leichtes Trinkerlebnis kombiniert mit einem echten Geschmackserlebnis. Bietet eine Quelle der wichtigsten Elektrolyte Natrium, Kalzium, Kalium, Chlorid, Zink und Magnesium sowie B-Vitamine und Antioxidantien, um Sie bei Ihren intensiven Trainingseinheiten mit Flüssigkeit und Energie zu versorgen.
DOSIERUNG
Verzehren Sie es im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils.
WARNUNG
Erstickungsgefahr. Diese Kappe ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
FACTS
Typical Values | Per 100 ml | Per 500 ml | *RI% |
Energy | 4 kJ / 1 kcal | 20 kJ / 5 kcal | |
Of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
Of which Sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 50 mg | 250 mg | |
Calcium (Ca) | 32 mg | 160 mg | 20,2% |
Magnesium (Mg) | 9.7 mg | 48.5 mg | 24.8% |
Sodium (Na) | 27.2 mg | 136 mg | |
Potassium (K) | 17.8 mg | 89 mg | 4.4% |
Chloride (CI) | 30 mg | 149 mg | 18.5% |
Sulphate | 17.5 mg | 79 mg | |
Vitamin E | 0.6 mg | 3 mg | 25% |
Vitamin C | 5.3 mg | 26.4 mg | 33% |
Nicacin | 2.4 mg | 12 mg | 75% |
Vitamin B6 | 0.21 mg | 1.05 mg | 75% |
Vitamin B12 | 0.24 µg | 1.2 µg | 48% |
Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 3 mg | 50% |
Vitamin D3 | 0.5 µg | 2.5 µg | 49 % |
Zinc Gluconate | 1 mg | 5 mg | 33 % |
BCAAs | 50 mg | 250 mg |
*Refrence intake of an average adults (8400 kJ / 200kcal)
Reviews
There are no reviews yet.