BESCHREIBUNG
BILLIONAIRE BAR. Proteinriegel mit Erdnuss- und Karamellgeschmack. Mit Zucker und Süßungsmittel.
BILLIONAIRE BAR. Proteinriegel mit Doppel-Schokoladegeschmack. Mit Zucker und Süßungsmittel.
BILLIONAIRE BAR. Proteinriegel mit Chocolade-und Himbeeregeschmack. Mit Zucker und Süßungsmittel.
BILLIONARE BAR. Proteinriegel mit Milch und Schokoladegeschmack. Mit Zucker und Süßungsmittel.
WARNUNG
Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen eine der Produktverbindungen sind. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nach dem Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln kann eine Gewichtszunahme beobachtet werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Empfehlenswert sind eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen.
LAGERUNG
Trocken und bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern, vor Licht schützen und nicht einfrieren.
FACTS
Double Chocolate
Nutrition Value | 100g | 45g |
Energy | 1355kJ/326kcal | 616kJ/148kcal |
Fat | 13g | 5,9g |
Of which saturates | 8g | 3,6g |
Carbohydrate | 20g | 9g |
Of which sugars | 1,3g | 0,6g |
Of which polyols | 18g | 8,1g |
Fibre | 23g | 10g |
Protein | 28g | 13g |
Salt | 0,24g | 0,11g |
Chocolate and Raspberry
Nutrition Value | 100g | 45g |
Energy | 1403kJ/337kcal | 622kJ/150kcal |
Fat | 13g | 5,9g |
Of which saturates | 8,2g | 3,7g |
Carbohydrate | 23g | 10g |
Of which sugars | 4,3g | 1,9g |
Of which polyols | 16g | 7,2g |
Fibre | 23g | 10g |
Protein | 27g | 12g |
Salt | 0,17g | 0,08g |
Peanuts and Caramel
Nutrition Value | 100g | 45g |
Energy | 1580kJ/378kcal | 722kJ/173kcal |
Fat | 16g | 7,2g |
Of which saturates | 10g | 4,5g |
Carbohydrate | 26g | 12g |
Of which sugars | 15g | 6,7g |
Of which polyols | 1,4g | 0,6g |
Fibre | 16g | 7,2g |
Protein | 26g | 12g |
Salt | 0,37g | 0,17g |
Milk Choco
Nutrition Value | 100 g | 40 g |
Energy | 1568 kJ / 377 kcal | 624 kJ /150 kcal |
Fat | 18 g | 7,2 g |
Of which saturates | 11 g | 4,4 g |
Kohlenhydrat | 31 g | 12 g |
Of which sugars | 5,9 g | 2,3 g |
Of which polyols | 13 g | 5,1 g |
Faser | 20 g | 7,9 g |
Eiweiß | 18 g | 7,4 g |
Salz | 0,17 g | 0,07 g |
Reviews
There are no reviews yet.