BESCHREIBUNG
Fresh, clear and full of proteins: Isoclear. Das ist unser erfrischend, klarer Protein-Drink, der je nach Sorte wie ein Saft, eine Limo oder ein Eistee schmeckt – und das ohne Zucker, Fett und Laktose!² Also perfekt, um deine Muskeln mit Proteinen zu versorgen, leichter deinen Proteinbedarf zu decken oder um Abwechslung in dein Protein-Game zu bringen.
DOSIERUNG
Für eine Portion mixt du 30 g Pulver mit 500 ml Wasser. Wir empfehlen dir 1–3 Portionen Isoclear pro Tag, z. B. nach dem Aufstehen, nach dem oder während des Trainings oder einfach zwischendurch.
FACTS
Nährwerte Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 84 g | 25 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Fresh Cherry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,13 g | 0,04 g |
Nährwerte Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 84 g | 25 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Reviews
There are no reviews yet.