Beschreibung
In der Welt des Muskelaufbaus ist nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch der Geschmack entscheidend. Mit unserem Inlead Nutrition Whey Protein haben wir eine perfekte Balance gefunden – eine kraftvolle Kombination aus hochwertigem Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Isolat, veredelt mit einem Geschmackserlebnis, dass deine Fitnessroutine auf ein neues Level hebt.
Dosierung
1 bis 3 Shakes je 30 g über den Tag verteilt verzehren.
Facts
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1623 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
Fett / Fat | 6,0 g | 1,9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,3 g | 1,9 g |
– davon Zucker / of which sugars | 5,5 g | 1,7 g |
Ballaststoffe / Fibre | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß / Protein | 75,6 g | 22,7 g |
Salz / Salt | 0,75 g | 0,23 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
EAA* / EAA* | 45,4 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 6,0 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 11,1 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 9,2 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,1 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 3,2 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 6,4 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,5 g | |
*Essentielle Aminosäuren / Essential Amino Acids | ||
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
SEAA* / SEAA* | 54,5 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 1,9 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 2,8 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,0 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 2,3 g | |
L-Alanin / L-Alanine | 4,8 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 10,6 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 16,9 g | |
Glycin / Glycine | 1,8 g | |
L-Prolin / L-Proline | 5,4 g | |
L-Serin / L-Serine | 5,1 g | |
**Semiessentielle Aminosäuren / Semi Essential Amino Acids | ||
Reviews
There are no reviews yet.