BESCHREIBUNG
OstroVit 100 % Erdnussbutter ist ein ausgezeichnetes und einzigartiges Produkt, das für die anspruchsvollsten Feinschmecker entwickelt wurde, aber auch für Menschen, denen ihre schlanke Figur wichtig ist, die Sport treiben und die schädlichen Salz- oder Zuckerüberschuss in ihrer Ernährung einschränken möchten.
DOSIERUNG
Nach Bedarf verzehren.
WARNUNG
Nicht verzehren, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts allergisch sind.
FACTS
Ernährungswerte | Pro 100 g | Für eine Portion | % RI* |
---|---|---|---|
Energiewert | 2638 kJ/637 kcal | 660 kJ/159 kcal | 8 % |
Fett | 52 g | 13 g | 19 % |
– einschließlich gesättigter Fettsäuren | 7 g | 1,8 g | 9 % |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,4 g | 1 % |
– einschließlich Zucker | 4,4 g | 1,1 g | 1 % |
Eiweiß | 29 g | 7,3 g | 15% |
Salz | 0,01 g | <0,01 g | – |
*RI – Referenzaufnahme
Reviews
There are no reviews yet.