BESCHREIBUNG
OstroVit Vita&Minerals Sport ist ein umfassendes Nahrungsergänzungsmittel, das wertvolle Vitamine und Mineralstoffe sowie Aminosäuren und Pflanzenextrakte enthält. Es handelt sich um ein Präparat in Form von leicht zu schluckenden Kapseln, das für Sportler und Menschen mit einem aktiven Lebensstil entwickelt wurde.
DOSIERUNG
Nehmen Sie täglich 1 Portion (1 Kapsel VIT-MULTI und 1 Kapsel MIN-MULTI) nach der Hauptmahlzeit ein.
WARNUNG
Es wird empfohlen, vor der Anwendung einen 25-(OH)D-Bluttest durchzuführen und den Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Das Produkt ist für Erwachsene bestimmt.
Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Verwenden Sie das Produkt nicht als Ersatz (Ersatz) für eine abwechslungsreiche Ernährung. Empfehlenswert sind eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Nicht einnehmen, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Das Produkt sollte nicht zusammen mit Beruhigungsmitteln, Schlaftabletten oder Antiepileptika eingenommen werden und sollte nicht von Kindern, schwangeren Frauen und während der Stillzeit eingenommen werden. Von Kindern fern halten.
FACTS
Wirksame Bestandteile | Pro Portion | % RI* |
---|---|---|
VIT-MULTI | ||
Vitamin C | 320 mg | 400 |
N-Acetyl-L-Cystein | 75 mg | – |
Vitamin E | 24 mg | 200 |
Brennnesselblätterextrakt | 60 mg | – |
Extrakt aus grünen Teeblättern, davon: | 60 mg | – |
– Polyphenole (50%) | 30 mg | – |
Ashwagandha-Wurzelextrakt, davon: | 50 mg | – |
– Withanolide (7,2 %) | 3,6 mg | – |
– Alkaloide (1%) | 0,5 mg | – |
– Withaferin A (0,25 %) | 0,125 mg | – |
Thiamin | 22 mg | 2000 |
Ryboflavin | 22 mg | 1571 |
Vitamin-D | 50 µg | 1000 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 |
Vitamin B6 | 18 mg | 1286 |
Niacin | 16 mg | 100 |
Alpha-Liponsäure ALA | 10 mg | – |
Vitamin A | 800 µg | 100 |
Fruchtextrakt aus schwarzem Pfeffer, davon: | 1 mg | – |
– Piperyn (95%) | 0,95 mg | – |
Folsäure | 400 µg | 200 |
Biotin | 100 µg | 200 |
Vitamin B12 | 25 µg | 1000 |
MIN-MULTI | ||
Magnesium | 170 mg | 45 |
Kalzium | 120 mg | 15 |
Kalium | 75 mg | 3,75 |
Zink | 15 mg | 150 |
Mangan | 1,8 mg | 90 |
Saccharina japonica-Extrakt, davon: | 15 mg | – |
– Jod (1%) | 150 µg | 100 |
Selen | 75 µg | 136 |
Eisen | 3 mg | 21 |
Kupfer | 0,5 mg | 50 |
Chrom | 150 µg | 375 |
*RI – Referenzaufnahme
Reviews
There are no reviews yet.