Beschreibung
Er schmeckt wie ein klassischer Snickers‑Riegel, ist aber nicht ganz „klassisch“ – er enthält mehr Eiweiß und einen geringeren Anteil an Kohlenhydraten und Fett.
Dosierung
Nach Bedarf.
Facts
100 g | 55 g | |
Brennwert | 1656 kJ / 395 kcal | 911 kJ / 217 kcal |
Fette | 15 g | 8,2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 28 g | 15 g |
– davon Zucker | 16 g | 8,5 g |
Eiweiß | 37 g | 20 g |
Salz | 0,47 g | 0,26 g |
Reviews
There are no reviews yet.