BESCHREIBUNG
Dieser Haferflockenriegel ist die unangefochtene Nummer 1 gegen den Hunger und für jede Herausforderung! Reinbeißen, genießen und satt werden ist hier die Devise.
DOSIERUNG
Iss ihn tagsüber ganz nach Belieben, wann immer du Lust darauf hast!
WARNUNG
Ein übertriebener Verzehr kann eine abführende Wirkung haben.
FACTS
Original
durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g |
Energie kj/kcal | 1832/437 | 2290/546 |
Fett | 20,10 | 25,10 |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,20 | 11,50 |
Kohlenhydrate | 56,30 | 70,40 |
davon Zucker | 22,20 | 27,80 |
Ballaststoffe | 4,40 | 5,50 |
Eiweiß | 7,80 | 9,80 |
Salz | 0,30 | 0,40 |
Double Chocolate
durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g |
Energie kj/kcal | 1997/477 | 2496/596 |
Fett | 22,90 | 28,63 |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,30 | 14,13 |
Kohlenhydrate | 55,50 | 69,38 |
davon Zucker | 17,00 | 21,25 |
Ballaststoffe | 5,20 | 6,50 |
Eiweiß | 9,70 | 1,36 |
Salz | 0,20 | 0,25 |
Schoko Banane
durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g |
Energie kj/kcal | 1951/466 | 2439/583 |
Fett | 21,50 | 26,90 |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,00 | 13,80 |
Kohlenhydrate | 58,30 | 72,90 |
davon Zucker | 12,60 | 15,80 |
Ballaststoffe | 4,60 | 5,80 |
Eiweiß | 7,60 | 9,50 |
Salz | 0,10 | 0,13 |
Weiße Schokolade
durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g |
Energie kj/kcal | 1929/461 | 2411/576 |
Fett | 22,10 | 27,60 |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,60 | 15,80 |
Kohlenhydrate | 56,60 | 70,80 |
davon Zucker | 21,80 | 27,30 |
Ballaststoffe | 5,10 | 6,40 |
Eiweiß | 6,80 | 8,50 |
Salz | 0,10 | 0,10 |
Cookies and Cream
durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g |
Energie kj/kcal | 1985/474 | 2481/573 |
Fett | 22,10 | 27,60 |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,00 | 15,00 |
Kohlenhydrate | 58,10 | 72,60 |
davon Zucker | 11,00 | 13,80 |
Ballaststoffe | 4,30 | 5,40 |
Eiweiß | 8,60 | 10,80 |
Salz | 0,20 | 0,30 |
Apfelstrudel
durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g |
Energie kj/kcal | 1771/423 | 2214/529 |
Fett | 18,80 | 23,50 |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,00 | 10,00 |
Kohlenhydrate | 54,20 | 67,80 |
davon Zucker | 23,80 | 29,80 |
Ballaststoffe | 5,30 | 6,60 |
Eiweiß | 6,70 | 8,40 |
Salz | 0,30 | 0,40 |
durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g | |
Energie kj/kcal | 2000/478 | 2500/598 | |
Fett | 22,50 | 28,10 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,90 | 12,40 | |
Kohlenhydrate | 60,40 | 75,50 | |
davon Zucker | 16,70 | 20,90 | |
Ballaststoffe | 4,60 | 5,80 | |
Eiweiß | 6,20 | 7,80 | |
Salz | 0,20 | 0,30 |
durchschnittliche Nährwerte in g | 100g | 125g |
Energie kj/kcal | 1954/467 | 2443/584 |
Fett | 24,40 | 30,50 |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,10 | 13,90 |
Kohlenhydrate | 52,50 | 65,60 |
davon Zucker | 20,80 | 26,00 |
Ballaststoffe | 5,00 | 6,30 |
Eiweiß | 7,00 | 8,80 |
Salz | 0,30 | 0,40 |
Reviews
There are no reviews yet.