BESCHREIBUNG
Wir stellen eine weitere Weltneuheit von Team Warrior vor … den Warrior RAW Protein Flapjack-Riegel!
DOSIERUNG
Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken.
FACTS
Nährwerte | Pro 100g | Pro 75 g Portion |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1422 | 1066 |
Energie (kcal) | 340 | 255 |
Fett | 7,1 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1,4 g |
Kohlenhydrat | 40,0 g | 30,0 g |
davon Zucker | 4,8 g | 3,6 g |
Faser | 11,0 g | 8,3 g |
Eiweiß | 29,0 g | 21,8 g |
Salz | 0,19 g | 0,14 g |
Reviews
There are no reviews yet.