BESCHREIBUNG
BAD ASS PAK Nahrungsergänzungsmittel. Ergänzung der Ernährung mit Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren. Empfohlen für körperlich aktive Erwachsene. Die Vitamine A, B12 und B6 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Magnesium, Jod und Kupfer tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
DOSIERUNG
1 sachet täglich.
WARNUNG
Nicht verwenden, wenn Sie gegen einen der Produktbestandteile allergisch sind. Kann Sojabohnen enthalten. Überschreiten Sie nicht die empfohlen. Tagesdosis. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie ein gesunder Lebensstil werden empfohlen. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Wenn Sie Medikamente einnehmen, sollten Sie vor der Einnahme des Produkts Ihren Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
FACTS
Portionsgröße: 1 Beutel. Portionen pro Behälter: 30 |
|
Betrag in | 1 Beutel |
Vitamin-Mineral-Komplex | |
Vitamin A | 800 µg RE (100 %)* |
Vitamin C | 500 mg (625 %)* |
Vitamin-D | 25 µg (500 %)* |
Vitamin E | 100 mg α-TE (833 %)* |
Vitamin B1 | 10 mg (909 %)* |
Vitamin B2 | 10 mg (714 %)* |
Niacin | 16 mg (100 %)* |
Vitamin B6 | 10,5 mg (750 %)* |
Folsäure | 400 µg (200 %)* |
Vitamin B12 | 80 µg (3200 %)* |
Biotin | 152 µg (304 %)* |
Pantothensäure | 37 mg (617 %)* |
Phosphor | 450 mg (64 %)* |
Jod | 144 µg (96 %)* |
Magnesium | 200 mg (53 %)* |
Zink | 15 mg (150 %)* |
Selen | 200 µg (364 %)* |
Kupfer | 1 mg (100 %)* |
Mangan | 1,8 mg (90 %)* |
Chrom | 30 µg (75 %)* |
Kalzium | 1000 mg (125 %)* |
Antioxidativer Komplex | |
Coenzym Q10 | 2,5 mg |
Lutein | 0,5 mg |
Lycopin | 0,5 mg |
Weißdornfruchtextrakt (3 % Bioflavonoide) | 62,5 mg (1,9 mg) |
Kiefernrindenextrakt | 10 mg |
Zitrus-Bioflavonoide | 100 mg |
Traubenkernextrakt | 25 mg |
Leistungskomplex | |
Taurin | 282 mg |
Para-Aminobenzoesäure | 200 mg |
L-Carnitin | 12,5 mg |
Cholin-Bitartrat | 125 mg |
davon Cholin | 51 mg |
Panax-Ginseng-Wurzelextrakt (5 % Ginsenoside) | 150 mg (7,5 mg) |
Inosit | 62,5 mg |
Inulin | 139 mg |
Aminosäurekomplex | |
L-Leucin | 200 mg |
L-Isoleucin | 110 mg |
L-Valin | 130 mg |
L-Asparaginsäure | 250 mg |
L-Glutaminsäure | 440 mg |
L-Serin | 125 mg |
Glycin | 380 mg |
L-Histidin | 40 mg |
L-Arginin | 160 mg |
L-Threonin | 140 mg |
L-Alanin | 220 mg |
Prolin | 285 mg |
L-Tyrosin | 60 mg |
L-Methionin | 60 mg |
Cystin | 75 mg |
Phenylalanin | 80 mg |
L-Lysin | 200 mg |
L-Tryptophan | 5 mg |
L-Ornithin | 3 mg |
%NRV – Nährstoffreferenzwerte
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.