BESCHREIBUNG
Boost your energy to the max – mit unserem Crank Energy. Der ideale Energy-Drink, wenn du mal wieder einen extra Energy-Boost brauchst: beim Training, fürs Office oder im Alltag.
DOSIERUNG
Genieß eine Dose Crank Energy vor anstrengenden Aktivitäten oder wenn du einen Energieschub brauchst.
WARNUNG
Nicht mehr als eine Dose pro Tag.
FACTS
Nährwerte Original Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte Tropical Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte Magenta Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.