BESCHREIBUNG
All-in-One-Support – mit unserem Athlete Stack. Diese effektive Nährstoffkombi versorgt dich ideal mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Dabei haben wir die Dosierungen und Inhaltsstoffe an dein Aktivitätslevel und dein Geschlecht angepasst, um dir den besten Support zu bieten.
DOSIERUNG
7 Kapseln pro Tag.
FACTS
Men
Nährwerte | pro Tagesportion 7 Kapseln | |
---|---|---|
Vitamin C | 200 mg | |
Niacin | 32 mg NE | |
Pantothensäure | 18 mg | |
Vitamin E | 12 mg α-TE | |
Vitamin K | 35 µg | |
Vitamin B6 | 4,8 mg | |
Vitamin B1 | 3,5 mg | |
Vitamin B12 | 3,7 μg | |
Vitamin B2 | 3,4 mg | |
Vitamin A | 800 μg RE | |
davon als Retinylacetat | 533 μg RE | |
davon als ß-Carotin | 267 μg RE | |
Folsäure | 250 μg | |
Biotin | 60 μg | |
Vitamin D | 25 μg | |
Calcium | 420 mg | |
Kalium | 300 mg | |
Magnesium | 210 mg | |
Eisen | 18 mg | |
Zink | 20 mg | |
Kupfer | 0,63 mg | |
Iod | 150 μg | |
Selen | 82 μg | |
Chrom | 50 µg |
Women
Nährwerte | pro Tagesportion 7 Kapseln | |
---|---|---|
Vitamin C | 200 mg | |
Niacin | 24 mg NE | |
Pantothensäure | 15 mg | |
Vitamin E | 9,7 mg α-TE | |
Vitamin K2 | 28 μg | |
Vitamin B6 | 4,2 mg | |
Vitamin B1 | 2,9 mg | |
Vitamin B12 | 2,9 mg | |
Vitamin B2 | 2,7 mg | |
Vitamin A | 2167 μg RE | |
davon als Retinylacetat | 699 μg RE | |
davon als ß-Carotin | 1468 μg RE | |
Folsäure | 300 μg | |
Biotin | 50 μg | |
Vitamin D | 20 μg | |
Calcium | 419 mg | |
Kalium | 300 mg | |
Magnesium | 210 mg | |
Eisen | 21 mg | |
Zink | 15 mg | |
Kupfer | 0,489 mg | |
Iod | 125 μg | |
Selen | 69 μg | |
Chrom | 40 μg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.