Beschreibung
Rehydrate, refresh, repower – mit unserem Hydorade. Das trinkfertige Sportgetränk versorgt dich mit den wichtigsten Elektrolyten und Vitaminen
Dosierung
Nach Bedarf
Facts
Pro 100ml
Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 ml |
---|---|
Energie | 14 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß / Protein | 0 g |
Salz | 0,16 g |
Niacin | 0,96 mg |
Pantothensäure | 0,60 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg |
Thiamin | 0,17 mg |
Biotin | 7,5 µg |
Vitamin B12 | 0,38 µg |
Calcium | 29,3 mg |
Magnesium | 13,9 mg |
Zink | 0,30 mg |
Kalium | 63,6 mg |
Pro Portion
Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro Portion |
---|---|
Energie | 70 kJ / 15 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß / Protein | 0 g |
Salz | 0,80 g |
Niacin | 4,8 mg |
Pantothensäure | 3,0 mg |
Vitamin B6 | 1,1 mg |
Thiamin | 0,85 mg |
Biotin | 37,5 µg |
Vitamin B12 | 1,9 µg |
Calcium | 147 mg |
Magnesium | 69,5 mg |
Zink | 1,5 mg |
Kalium | 318 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.