BESCHREIBUNG
Protein Crunch ist perfekt für unterwegs, um Energie zu tanken. Es schmeckt fantastisch und enthält 21 g Protein und nur 1,8 g Zucker pro Riegel. Erhältlich in drei Geschmacksrichtungen: Weißes Schokoladenkaramell, Milchschokolade-Erdnuss und Milchschokolade-Karamell. Alle Protein Crunch-Riegel sind saftige dreischichtige Snacks mit weichem Karamell und einer knusprigen Basis, die mit dicker Schokolade überzogen ist.
DOSIERUNG
Iss ihn tagsüber ganz nach Belieben, wann immer du Lust darauf hast!
WARNUNG
Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken.
FACTS
Milk Chocolate Caramel
Typical Values | Per 100g | Per Bar 62g | |
Energy | 1422 kJ / 377 kcal | 882 kJ / 209 kcal | |
Fat | 7.77 g | 4.8 g | 6% |
Of which saturates | 4.9 g | 3.0 g | 15% |
Of which Trans Fats | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 33.7 g | 20.9 g | 7.5% |
Of which sugars | 2.9 g | 1.8 g | |
Of which Polyols | 27.3 g | 16.9 g | |
Fibre | 7.3 g | 4.5 g | 16% |
Protein | 35 g | 21.7 g | 43.4% |
Salt | 0.58 g | 0.36 g | 15.6 % |
Milk Chocolate Peanut
Typical Values | Per 100g | Per Bar 62g | |
Energy | 1433 kJ / 339 kcal | 931 kJ / 211 kcal | |
Fat | 8.94 g | 5.8 g | 7.3% |
Of which saturates | 5.1 g | 3.3 g | 16.5% |
Of which Trans Fats | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 34.3 g | 22.3 g | 8% |
Of which sugars | 3.1 g | 2.0 g | |
Of which Polyols | 27.6 g | 17.9 g | |
Fibre | 7.5 g | 4.9 g | 17.4% |
Protein | 32.5 g | 21.2 g | 42.4% |
Salt | 0.48 g | 0.31 g | 13.5 % |
Milk Chocolate Caramel
Typical Values | Per 100g | Per Bar 62g | |
Energy | 1428 kJ / 338 kcal | 885 kJ / 209 kcal | |
Fat | 8.0 g | 5.0 g | 6.3% |
Of which saturates | 5.1 g | 3.1 g | 15% |
Of which Trans Fats | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 34.1 g | 21.1 g | 7.5% |
Of which sugars | 3.0 g | 1.8 g | |
Of which Polyols | 27.7 g | 17.2 g | |
Fibre | 6.9 g | 4.3 g | 15.4% |
Protein | 34.5 g | 21.4 g | 42.4% |
Salt | 0.58 g | 0.36g | 15.6% |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.